聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
- 0.00011~720毫升/分鐘流量控制型蠕動泵
BT100L流量型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于精準流量傳輸控制,用戶可以根據自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計。0.00011~720毫升/分鐘流量控制型蠕動泵
BT100L流量型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于精準流量傳輸控制,用戶可以根據自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計。同時本產品實現了重復定時定量傳輸。適用于精確計量和定量給料,精度高可達0.5%,為了減小不必要的蠕動泵噪音,采用了智能溫控技術。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。
功能及特點: 顯示面板及操作按鍵
|
BT100L調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100L | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
蠕動泵驅動器適配各類泵頭圖片參數:
驅動器:BT100L | 驅動器:BT100L | 驅動器:BT100L | 驅動器:BT100L 0.006~420ml/min |
驅動器:BT100L 0.006~420ml/min | 驅動器:BT100L 0.006~420ml/min | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅動器:BT100L |
驅動器:BT100L | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.0002~82ml/min |
驅動器:BT100L 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100L 流量范圍:0.005~400ml/min |
- 產品相關關鍵字: 流量控制型泵 0.00011-720UL 深圳蠕動泵 BT100L