公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 深圳 潔凈型烘箱系列 DE410C
日本雅馬拓潔凈型烘箱DE410C/DE610/DT410/430C/DT610/630C/DE410U/430CU/DE610U/630CU全時段保持100級清潔度(DE-U)的高精度清潔溫箱深圳 潔凈型烘箱系列 DE410C溫度安定時/溫度升降時均能抑制發(fā)塵的高性能型也登場
日本雅馬拓潔凈型烘箱 深圳 潔凈型烘箱 系列DE410C/DE610/DT410/430C/DT610/630C/DE410U/430CU/DE610U/630CU
全時段保持100級清潔度(DE-U)的高精度清潔溫箱
溫度安定時/溫度升降時均能抑制發(fā)塵的高性能型也登場
是半導體,液晶,各種FPD,電子部件,精密元件等在無塵環(huán)境下進行恒溫實驗的zui合適的清潔型恒溫器
性能特點:深圳 潔凈型烘箱
使用耐高溫耐熱HEPA過濾裝置,采用水平循環(huán)方式進行高精度溫度控制,使內(nèi)槽在溫度安定時保持100級清潔度。(DE/DT型)
DE-U型恒溫器能夠在全時段保持箱內(nèi)清潔度在100級。
人性化設計,外部整潔美觀,內(nèi)槽高度保持在人體進行取樣放置的位置,并能在門開關(guān)時防止地面塵埃的流入。
自我診斷功能再加上獨立過熱防止器/門開關(guān)/漏電保安器等安全裝置標準裝備還可以選購安裝外部異常警示端子或警示燈,緊急停止開關(guān)等裝備。
數(shù)據(jù)式樣:
商品號碼 | 212620 | 212630 | 212640 | 212650 | 212629 | 212639 |
型號 | DE410/430C | DE610/630C | DT410/430C | DT610/630C | DE410U/430CU | DE610U/630CU |
方式 | 強制送風循環(huán) | |||||
性能 | ||||||
溫度范圍 | 室溫+30-- 260℃ | 室溫+30-- 360℃ | 室溫+30-- 200℃ | |||
清潔度 | 溫度安定時為100級 | 全時段保持100級 | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃(在260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ±0.3℃(at200℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.5℃(在260℃) | ±4.0℃(at360℃) | ±4℃(at200℃) | |||
zui高溫度到達時間 | 約70分鐘 | 約60分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | 約60分鐘 | 約60分鐘 |
構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)裝 | SUS304不銹鋼 | |||||
外裝 | 冷軋壓延鋼板,用三聚氰胺燒付涂裝 | |||||
門 | 左開門 | |||||
斷熱材 | 玻璃絨 | 陶瓷纖維 | 玻璃絨 | |||
加熱器 | SUS不銹鋼管狀加熱器 | |||||
功率 | 2.5kW | 3.6KW | 3.6KW | 5.2KW | 2.5KW | 3.6KW |
風扇/馬達 | 熱風扇1個/電容型馬達 400W | |||||
導線孔 | 內(nèi)徑30mm 右側(cè)面 | |||||
差壓計 | 0--500Pa:0--51mmH20相當(指針式) | |||||
過濾裝置 | 耐熱HEPA過濾器 (對0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) | 高性能耐熱HEPA過濾器 (對0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) | ||||
附加機能 | 手動式排氣閥,外徑61mm | |||||
控制器 | ||||||
溫控方式 | 用微電腦進行PID控制) | |||||
溫度設定方式 | 用上下鍵進行數(shù)碼設定 | |||||
溫度表示方式 | 綠色4行LED數(shù)碼表示 | |||||
其它表示 | 運行狀態(tài)溫度圖案LED顯示 | |||||
定時范圍 | 1分--99小時59分以及100小時---999小時(數(shù)碼設定) | |||||
運轉(zhuǎn)功能 | 定值運行/程控運行(zui大16段編程,自由搭配反復運行)/自動停止/自動開始/ | |||||
附加機能 | 24小時時鐘運行定時功能,49999小時時間累計功能,溫度修正功能,時刻表示 | |||||
加熱器回路控制 | 三合零交叉方式 | |||||
傳感器 | K型熱電偶(雙傳感器) | |||||
安全裝置 | 溫控傳感器異常,加熱器斷線,三合加熱器短路以及過升防止器的自我診斷功能。 鍵盤鎖定,獨立過熱防止器,過電流和漏電保安器,門開關(guān) | |||||
規(guī)格 | ||||||
內(nèi)槽尺寸 (W*D*Hmm) | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸 (W*D*Hmm) | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 |
內(nèi)容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | 91L | 216L |
棚板承重 | 30Kg/枚 | |||||
棚架段數(shù) | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 |
棚板間距 | 30mm | 30mm | ||||
電源 | 三相 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
200V9.5A | 12.5A | 12.5A | 17.5A | 9.5A | 12.5A | |
電源線 | 耐熱塑膠線(接地線內(nèi)置,從地面開始2米)不配電源插頭 | |||||
自重 | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG |
附屬品 | 不銹鋼網(wǎng)線棚板2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 |
棚板支撐4個 | 6個 | 4個 | 6個 | 4個 | 6個 | |
價格 | 請問詢 |
選購商品:
商品名稱 | 商品號碼 | 價格 |
DE/DT410用網(wǎng)線棚板和支撐(30KG/枚) | 212686 | 請問詢 |
DE/DT610用網(wǎng)線棚板和支撐(30KG/枚) | 212687 | |
DE/DT410用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212688 | |
DE/DT610用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212689 | |
自動排氣閥 | ||
模擬式打點記錄儀 | ||
緊急停止開關(guān) | ||
排氣管 | ||
傳感器 | ||
三合傳感器 | ||
硅栓(6孔) | ||
電源線3M | ||
電源線5M | ||
電源線10M | ||
停電手動恢復選擇 | ||
異常警報功能 | ||
氮氣導入裝置(付流量計) | ||
數(shù)碼打印機 |