聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
- 環境試驗箱CTC256
儀器簡介:環境試驗箱CTC256CTC/TTC環境測試箱符合DIN EN 60068-2-1,2-2,2-3和2-30規定的環境測試標準,*的模擬環境條件。可直接在儀器上編制40段控制程序;動態加濕和除濕系統可保證獲得10%~98%rh的相對濕度范圍;精確的溫度控制系統,控溫范圍:-42度~190度;能為材料的性能測試和老化測試提供各種環境。
儀器簡介:
CTC/TTC環境測試箱符合DIN EN 60068-2-1,2-2,2-3和2-30規定的環境測試標準,*的模擬環境條件。可直接在儀器上編制40段控制程序;動態加濕和除濕系統可保證獲得10%~98%rh的相對濕度范圍;精確的溫度控制系統,控溫范圍:-42度~190度;能為材料的性能測試和老化測試提供各種環境。
應用領域:環境試驗箱CTC256
1. 應用于醫學、制藥、生命科學和化學的研究和生產領域中做穩定性測試。
2. 電子、半導體、光電、通訊、航天、機械、實驗室、汽車等科技產業中對電子元器件的環境測試。
技術參數:環境試驗箱CTC256
型號 | CTC256 | TTC256 | |
不銹鋼內腔 | 體積 大約.L | 256 | 256 |
寬(見上圖) (A) mm | 640 | 640 | |
高(見上圖) (B) mm | 670 | 670 | |
深(背板中間的氣體管道另需30mm) (C) mm | 597 | 597 | |
可裝柵格擱板數量 | 6 | 6 | |
壓花不銹鋼外部 | 寬(加20mm硅膠塞和5mm接口) (D) mm | 898 | 898 |
高 ???????????????????????????(E)?? mm | 1730 | 1730 | |
深(不包括門把柄的進深,門把手的進深50mm)?????????????????????? (F) mm | 1100 | 1100 | |
*保溫隔熱的、可加熱的不銹鋼門 | □ | □ | |
可鎖住的腳輪,便于運輸 | □ | □ | |
右側進孔,直徑80mm,帶塞子 | □ | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶PT100探頭和自診斷系 | □ | □ |
Class A,四線溫度探頭,操作時若有一個損壞,有報警指示,但不影響機器正常工作 | 2個 | 2個 | |
帶濕度控制的溫度范圍: | +10~95℃ | - | |
平均加熱速率(根據IEC 60068-3-5) | 10℃/minute | 10℃/minute | |
平均降溫速率(根據IEC 60068-3-5) | 6℃/minute | 6℃/minute | |
-40~180℃1)升溫時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | |
180~-40℃1)降溫時間 | 80分鐘 | 80分鐘 | |
溫度隨時間波動(符合DIN 12 880:2007-05)(依賴于設定溫度) | ±0.2…0.5℃ | ±0.2…0.5℃ | |
溫度在箱體內的均勻度(依賴于設定溫度) | ±0.5…2℃ | ±0.5…2℃ | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ | - |
動態微電子處理器控制加濕和去濕(10-98% rh)包括:數字顯示,自診斷系統,快速到達和恢復濕度設定, 外接蒸餾水瓶用注水泵提供水源 | □ | - | |
可伸縮式抽屜,用于盛放10L的水桶,其中2個用于盛放蒸餾水,另2個用于收集冷凝水2) | □ | - | |
水桶自動切換,測試不間斷,帶有警報 | □ | - |
型號 | CTC256 | TTC256 | |
不銹鋼內腔 | 體積 大約.L | 256 | 256 |
寬mm | 640 | 640 | |
高mm | 670 | 670 | |
深(背板中間的氣體管道另需30mm) mm | 597 | 597 | |
可裝柵格擱板數量 | 6 | 6 | |
壓花不銹鋼外部 | 寬(加20mm硅膠塞和5mm接口) (D) mm | 898 | 898 |
(后部采用鍍鋅鋼) | 高 mm | 1730 | 1730 |
深(不包括門把柄的進深,門把手的進深50mm) (F) mm | 1100 | 1100 | |
*保溫隔熱的、可加熱的不銹鋼門 | □ | □ | |
可鎖住的腳輪,便于運輸 | □ | □ | |
右側進孔,直徑80mm,帶塞子 | □ | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶PT100探頭和自診斷系 | □ | □ |
Class A,四線溫度探頭,操作時若有一個損壞,有報警指示,但不影響機器正常工作 | 2個 | 2個 | |
帶濕度控制的溫度范圍: | +10~95℃ | - | |
不帶濕度控制的溫度范圍: | -42~190℃ | -42~190℃ | |
平均加熱速率(根據IEC 60068-3-5) | 10℃/minute | 10℃/minute | |
平均降溫速率(根據IEC 60068-3-5) | 6℃/minute | 6℃/minute | |
-40~180℃1)升溫時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | |
180~-40℃1)降溫時間 | 80分鐘 | 80分鐘 | |
溫度隨時間波動(符合DIN 12 880:2007-05)(依賴于設定溫度) | ±0.2…0.5℃ | ±0.2…0.5℃ | |
溫度在箱體內的均勻度(依賴于設定溫度) | ±0.5…2℃ | ±0.5…2℃ | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ | - |
動態微電子處理器控制加濕和去濕(10-98% rh)包括:數字顯示,自診斷系統,快速到達和恢復濕度設定, 外接蒸餾水瓶用注水泵提供水源 | □ | - | |
可伸縮式抽屜,用于盛放10L的水桶,其中2個用于盛放蒸餾水,另2個用于收集冷凝水2) | □ | - | |
水桶自動切換,測試不間斷,帶有警報 | □ | - |
主要特點:
1. 整個箱體*采用高品質、可循環利用的不銹鋼材質1.4301(ASTM 304)。光滑和易清潔的表面使箱體不會存在任何清潔死角。
2. 大屏幕顯示,所有參數清晰可見;Memmert產品:按/旋鈕式設計,雙鍵即可實現整個操作
3. 可加熱的、多層隔熱的、雙密封不銹鋼門
4. 2個25w的氣密性鹵素燈
5. 低噪音運行55dBA
6. MEMoryCard XL程序記憶卡可用來編輯溫度和濕度(適用于CTC)的40段程序
7. 2個10L的盛水器可提供蒸餾水源,其中一個水用盡時,可自動轉換至裝滿水的容器(適用于CTC)
8. 右側箱體壁上有直徑80mm的觀測孔,硅有機樹脂材質,可關閉
9. 標配的Clesius軟件,可用于編程和數據存儲,可選符合FDA版本的軟件
10. 內部存儲卡可記錄箱體運行數據如溫度、濕度、操作模式和狀態信息等,可連續記錄三個月,且不可更改
11. 并行打印機接口可打印輸出整個溫控過程(可通過轉換器連接USB打印機)
12. USB接口可用于連接電腦,通過軟件進行編程和數據存儲,選配以太網接口
13. 高效的、可調轉速的空氣對流系統,氣體流量可達1200m3/h,調節范圍10~100%
14. 高級免維護濕度傳感器,精確度高,穩定性好
15. 控制器上可實現溫度和濕度的自校正
16. Memmert*的ASF過溫保護功能:具有高溫和低溫兩種過溫保護,且過溫的區間在限度內任選
17. 兩個四線制高品質鉑溫度傳感器Pt100,且兩個傳感器之間可相互監控
18. 超過溫度或濕度限制或水桶變空,均有聲音和視覺報警
19. 防止非授權人對箱體進行操作,可選配User-ID-Card,與箱體配套使用
- 產品相關關鍵字: memmert美墨爾特 深圳環境試驗箱 東莞環境測試箱